– Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293 hay panme Mitutoyo model 293 với độ chia 0.001mm dùng đo bề dày, đo ngoài các vật liệu: thép, nhựa, kim loại, gỗ….
– Độ chính xác cao, thiết kế gọn nhẹ, có cổng kết nối dữ liệu vào máy tính (tùy chọn).
– Dễ sử dụng, đọc kết qua đo trên màn hình LCD của thước
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Anvil/spindle faces | Khối lượng |
293-100 | 0-25mm | 0.0001mm/ 0.0005mm | ±0.5µm | Ø3.2mm | 400g |
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Khối lượng | Ghi chú |
293-230-30 | 0-25mm | 0.001mm | ±1µm | 270g | Có cổng SPC |
293-240-30* | 0-25mm | ±1µm | 270g | Không có cổng SPC | |
293-231-30 | 25-50mm | ±1µm | 330g | Có cổng SPC | |
293-241-30* | 25-50mm | ±1µm | 330g | Không có cổng SPC | |
293-232-30 | 50-75mm | ±1µm | 470g | Có cổng SPC | |
293-242-30* | 50-75mm | ±1µm | 470g | Không có cổng SPC | |
293-233-30 | 75-100mm | ±2µm | 625g | Có cổng SPC | |
293-243-30* | 75-100mm | ±2µm | 625g | Không có cổng SPC | |
293-250-30 | 100-125mm | ±2µm | 600g | Có cổng SPC | |
293-251-30 | 125-150mm | ±2µm | 740g | Có cổng SPC | |
293-252-30 | 150-175mm | ±3µm | 800g | Có cổng SPC | |
293-253-30 | 175-200mm | ±3µm | 970g | Có cổng SPC | |
293-254-30 | 200-225mm | ±3µm | 1100g | Có cổng SPC | |
293-255-30 | 225-250mm | ±4µm | 1270g | Có cổng SPC | |
293-256-30 | 250-275mm | ±4µm | 1340g | Có cổng SPC | |
293-257-30 | 275-300mm | ±4µm | 1540g | Có cổng SPC | |
293-234-30 | 0-25mm | ±1µm | 275g | Có cổng SPC | |
293-244-30* | 0-25mm | ±1µm | 275g | Không có cổng SPC | |
293-235-30 | 25-50mm | ±1µm | 335g | Có cổng SPC | |
293-245-30* | 25-50mm | ±1µm | 335g | Không có cổng SPC | |
293-236-30 | 50-75mm | ±1µm | 475g | Có cổng SPC | |
293-246-30* | 50-75mm | ±1µm | 475g | Không có cổng SPC | |
293-237-30 | 75-100mm | ±2µm | 630g | Có cổng SPC | |
293-247-30* | 75-100mm | ±2µm | 630g | Không có cổng SPC |
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Flatness | Parallelism |
293-582 | 300-325mm | 0.001mm | ±6µm | 0.6µm | 5µm |
293-583 | 325-350mm | 0.6µm | 5µm | ||
293-584 | 350-375mm | 0.6µm | 5µm | ||
293-585 | 375-400mm | ±7µm | 0.6µm | 6µm | |
293-586 | 400-425mm | 0.6µm | 6µm | ||
293-587 | 425-450mm | 0.6µm | 6µm | ||
293-588 | 450-475mm | ±8µm | 0.6µm | 6µm | |
293-589 | 475-500mm | 0.6µm | 7µm |
**Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Hải Phòng, Bình Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Tú –
Sản phầm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293 đúng như miêu tả