Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513
– Dùng để so sánh các mặt phẳng, các vị trí với nhau hoặc các điểm chuẩn có độ nhạy cao, đo độ chênh
– Với độ chính xác cao, dễ sử dụng khi đọc kết quả trên mặt đồng hồ.
– Khi sử dụng cần có đế gá đồng hồ so để giữ đồng hồ cố định, đọc chinh xác kết quả đo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Dial reading |
||
Basic set | Plus set | Full set | ||||
513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 0.01mm | 5µm | 0-25-0 |
513-478E | — | — | 0.5mm | 0.01mm | 5µm | 0-25-0 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 0.01mm | 10µm | 0-25-0 |
513-466E | — | — | 0.5mm | 0.01mm | 5µm | 0-25-0 |
513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 0.01mm | 8µm | 0-40-0 |
513-474E | — | — | 0.8mm | 0.01mm | 8µm | 0-40-0 |
513-464E | — | — | 0.8mm | 0.01mm | 8µm | 0-40-0 |
513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 0.01mm | 10µm | 0-50-0 |
513-477E | — | — | 1mm | 0.01mm | 10µm | 0-50-0 |
513-426E | 513-426A | 1.5mm | 0.01mm | 8µm | 0-25-0 | |
513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 0.002mm | 3µm | 0-100-0 |
513-475E | — | — | 0.2mm | 0.002mm | 3µm | 0-100-0 |
513-465E | — | — | 0.2mm | 0.002mm | 3µm | 0-100-0 |
513-425E | 513-425A | — | 0.6mm | 0.002mm | 6µm | 0-100-0 |
513-401E | — | — | 0.14mm | 0.001mm | 3µm | 0-70-0 |
513-471E | — | — | 0.14mm | 0.001mm | 3µm | 0-70-0 |
Hệ inch
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Dial reading |
||
Basic set | Plus set | Full set | ||||
513-402 | — | 513-402T | .03” | .0005” | ±.0005” | 0-15-0 |
513-472 | — | — | .03” | .0005” | ±.0005” | 0-15-0 |
513-412 | — | 513-412T | .03” | .0005” | ±.0005” | 0-15-0 |
513-479 | — | — | .03” | .0005” | ±.0005” | 0-15-0 |
513-462 | — | — | .03” | .0005” | ±.0005” | 0-15-0 |
513-403 | — | 513-403T | .008” | .0001” | ±.0001” | 0-4-0 |
513-473 | — | — | .008” | .0001” | ±.0001” | 0-4-0 |
513-463 | — | — | .008” | .0001” | ±.0001” | 0-4-0 |
Hệ Met/Inch
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Dial reading |
||
Basic set | Plus set | Full set | ||||
513-409 | — | 513-409T | 0.2mm, .0075” |
0.002mm, .0001” |
3µm | 0-10-0, 0-3.8-0 |
Hệ Inch/Met
Mã đặt hàng | Độ chia | Phạm vi đo | Độ chính xác | Dial reading |
||
Basic set | Plus set | Full set | ||||
513-406 | — | 513-406T | .03”, 0.7mm |
.0005”, 0.01mm |
±.0005” | 0-15-0, 0-35-0 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Bảo –
Sản phẩm và dịch vụ đều đạt chất lượng cao.