Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342,112,142
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại điện tử
Hệ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Góc mũi |
342-251-30 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | 15° |
342-252-30 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | 15° |
342-253-30 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | 15° |
342-254-30 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | 15° |
342-261-30 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | 30° |
342-262-30 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | 30° |
342-263-30 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | 30° |
342-264-30 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | 30° |
Loại cơ khí
Hệ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Góc mũi |
112-153 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-165* | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-154 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-166* | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-155 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-167* | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
112-156 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | 15° |
112-168* | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | 15° |
112-201 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-213* | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-202 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-214* | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-203 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-215* | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
112-204 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | 30° |
112-216* | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | 30° |
142-153** | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 15° |
142-201** | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | 30° |
* Analog (With carbide tip)
** Mechanical counter model
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Huỳnh –
Mitutoyo 342, 112, 142 Nhân viên chăm sóc khách hàng rất thân thiện và nhiệt tình.