Thước cặp điện tử Mitutoyo 500 với độ chia: 0.01
– Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc, và đo sâu
– Độ chính xác cao, thước cặp điện tử mitutoyo ngàm kẹp phủ Carbide chống mài mòn, thiết kế gọn nhẹ dễ sử dụng.
– Đọc kết quả đo trên màn hình LCD.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
Hệ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác |
500-150-30 | 0-100mm | 0.01mm | ±0.02mm |
500-180-30* | 0.01mm | ±0.02mm | |
500-151-30 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
500-181-30* | 0.01mm | ±0.02mm | |
500-152-30 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
500-182-30* | 0.01mm | ±0.02mm | |
500-153 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
500-500-10 | 0-450mm | 0.01mm | ±0.05mm |
500-501-10 | 0-600mm | 0.01mm | ±0.05mm |
500-502-10 | 0-1000mm | 0.01mm | ±0.07mm |
* Không có cổng truyền dữ liệu SPC
Hệ Inch/ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác |
500-170-30 | 0-100mm/0-4″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm |
500-195-30* | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm | |
500-171-30 | 0-150mm/0-6″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm |
500-196-30* | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm | |
500-172-30 | 0-200mm/0-8″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm |
500-197-30* | 0.0005”/0.01mm | ±0.02mm | |
500-173 | 0-300mm/0-12″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.03mm |
500-193* | 0.0005”/0.01mm | ±0.03mm | |
500-505-10 | 0-450mm/0-18″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.05mm |
500-506-10 | 0-600mm/0-24″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.05mm |
500-507-10 | 0-1000mm/0-40″ | 0.0005”/0.01mm | ±0.07m |
* Không có cổng truyền dữ liệu SPC
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Văn Tấn –
Giao hàng nhanh