– Xi lanh thủy lực dạng lỗ thông vertex gồm các mã M1036, M1236, M1246, M1546, M1552, M1868, M1875, M2091, M2511
– Có kết cấu nhỏ gọn và tải trọng nhẹ giúp bộ phận máy được lắp ghép giảm tải.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | Đường kính Piston (mm) | Diện tích Piston | Hành trình Piston (mm) |
Lực tối đa | Max. Operating Pressure (kgf/cm2) |
Tốc độ tối đa (r.p.m.) |
Moment Inertia I (kgf.m2) |
Khối lượng (kgs) |
Total Leakage (l/min) |
||
Mặt đẩy (cm2) |
Mặt kéo (cm2) |
Đẩy (kgs) | Kéo (kgs) | ||||||||
M1036 | 105 | 71 | 68.5 | 15 | 24.8(2529) | 24(2447) | 40.8 | 8000 | 0.011 | 8.6 | 3 |
M1236 | 125 | 100 | 89 | 15 | 38(3875) | 33(3365) | 40.8 | 7000 | 0.019 | 13 | 3 |
M1246 | 125 | 100 | 89 | 15 | 38(3875) | 33(3365) | 40.8 | 7000 | 0.019 | 12 | 3 |
M1546 | 155 | 161 | 150 | 22 | 60(6118) | 56(5710) | 40.8 | 6200 | 0.052 | 18 | 3.9 |
M1552 | 155 | 161 | 150 | 22 | 60(6118) | 56(5710) | 40.8 | 6200 | 0.052 | 16.8 | 3.9 |
M1868 | 180 | 198 | 183 | 25 | 75(7546) | 69(7036) | 40.8 | 4700 | 0.095 | 28 | 4.2 |
M1875 | 180 | 198 | 183 | 25 | 75(7546) | 69(7036) | 40.8 | 4700 | 0.095 | 26 | 4.2 |
M2091 | 205 | 252 | 234 | 30 | 94(9585) | 88(8973) | 40.8 | 3800 | 0.15 | 37 | 4.5 |
M2511 | 250 | 348 | 336 | 23 | 124(12644) | 120(12236) | 40.8 | 2800 | 0.45 | 57 | 7 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi lanh thủy lực dạng lỗ thông vertex”