– Mâm cặp thủy lực 3 chấu lỗ thông suốt N Vertex gồm các mã N-205A4, N-206A5, N-208A5, N-208A6, N-210A6, N-210A8, N-212A8, N-215A8, N-215A11 sử dụng phổ biến trên các loại máy khoan, máy tiện CNC.
– Mâm cặp thủy lực loại N-200A được lắp ráp với bộ chuyển đổi cho ASA B5.9 loại trục quay A
– Tốc độ cao hơn khoảng 20%, lực hấp dẫn lớn hơn so với khoan mâm cặp bình thường.
– Gồm có 2 loại chấu kẹp: Chấu kẹp mềm & chấu kẹp cứng, có thể thay chấu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | A | B | G | D | E | F | C | H | Tốc độ tối đa (r.p.m.) | Khối lượng (kgs) |
N-205A4 | 135 | 71 | 96 | 14 | 15 | 65.513 | 110 | 82.55 | 7000 | 6.9 |
N-206A5 | 169 | 91 | 116 | 20 | 15 | 82.563 | 140 | 104.78 | 6000 | 14.2 |
N-208A5 | 210 | 109 | 133.35 | 25 | 23 | 82.563 | 170 | 104.78 | 4900 | 25.8 |
N-208A6 | 210 | 103 | 150 | 25 | 17 | 106.38 | 170 | 133.35 | 4900 | 24.05 |
N-210A6 | 254 | 120 | 171.45 | 30 | 25 | 106.38 | 220 | 133.35 | 4200 | 40.9 |
N-210A8 | 254 | 113 | 190 | 30 | 18 | 139.72 | 220 | 171.45 | 4200 | 37.4 |
N-212A8 | 304 | 122 | 190 | 30 | 18 | 139.72 | 220 | 171.45 | 3300 | 63.2 |
N-215A8 | 381 | 160 | 235 | 43 | 33 | 139.72 | 300 | 171.45 | 2500 | 134 |
N-215A1 | 381 | 149 | 260 | 43 | 22 | 196.87 | 300 | 235 | 2500 | 127 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Kiệt –
Tốt