551-227-10 Thước cặp điện tử Mitutoyo 0-1000mm/40”x0.01mm hay thước kẹp điện tử đo kiểu hàm mũi nhọn và tiêu chuẩn 1000mm/40”
– Mã đặt hàng: 551-227-10
– Phạm vi đo:
Đo ngoài: 0-1000mm/40 in
Đo trong: 1.004-41 in/20.1-1020mm
– Độ chia: 0.0005 in/0.01mm
– Độ chính xác: ±0.003 in/0.07 mm
– Thước đo: Hệ Inch/mét
– Chiều dài hàm đo ngoài: 150mm
– Chiều dài hàm đo trong: 56mm
– Có cổng xuất dữ liệu ra ngoài
– Không có đo sâu
– Thương hiệu: Mitutoyo
– Xuất xứ: Nhật Bản
– Bảo hành: 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Ghi chú |
551-301-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.03mm | IP67 |
551-331-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.04mm | IP67, có chức năng offset/preset |
551-204-10 | 0-500mm | 0.01mm | ±0.06mm | – |
551-206-10 | 0-750mm | 0.01mm | ±0.06mm | – |
551-207-10 | 0-1000mm | 0.01mm | ±0.07mm | – |
Hệ Inch/Mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Ghi chú |
551-311-20 | 0-8″/0-200mm | .0005″/0.01mm | ±0.0015″/±0.03mm | IP67 |
551-341-10 | 0-12″/0-300mm | .0005″/0.01mm | ±0.002″/±0.04mm | IP67, có chức năng offset/preset |
551-224-10 | 0-20″/0-500mm | .0005″/0.01mm | ±0.0025″/±0.06mm | – |
551-226-10 | 0-30″/0-750mm | .0005″/0.01mm | ±0.0025″/±0.06mm | – |
551-227-10 | 0-40″/0-1000mm | .0005″/0.01mm | ±0.003″/±0.07mm | – |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Quyết –
Sản phẩm 551-227-10 này hoạt động rất tốt và bền bỉ.