– Áo côn MTxMT VQ Vertex được mài chình xác chế tạo từ thép: S45C, độ cứng: HRC: 56º
– Độ tròn và đồng tâm: 0,005mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | I.D.xO.D. | D | d | L | l1 | l2 | K.Lượng (kg) |
VQ-101 | MT2xMT3 | 23.825 | 17.78 | 112 | 18 | 67 | 0.2 |
VQ-102 | MT2xMT4 | 31.267 | 17.78 | 124 | 6.5 | 67 | 0.5 |
VQ-103 | MT2xMT5 | 44.399 | 17.78 | 156 | 6.5 | 67 | 1.4 |
VQ-104 | MT2xMT6 | – | – | – | – | – | – |
VQ-105 | MT3xMT4 | 31.267 | 23.825 | 140 | 22.5 | 84 | 0.4 |
VQ-106 | MT3xMT5 | 44.399 | 23.825 | 156 | 6.5 | 84 | 1.3 |
VQ-107 | MT3xMT6 | 63.348 | 23.825 | 218 | 8 | 84 | 4 |
VQ-108 | MT4xMT5 | 44.399 | 31.267 | 171 | 21.5 | 107 | 1 |
VQ-109 | MT4xMT6 | 63.348 | 31.267 | 218 | 8 | 107 | 3.7 |
VQ-110 | MT5xMT6 | 63.348 | 44.399 | 218 | 8 | 133 | 2.9 |
VQ-100 | MT1xMT3 | 23.825 | 12.065 | 100 | 6 | 55 | 0.2 |
VQ-100-1 | MT1xMT2 | 17.78 | 12.065 | 89 | 14 | 55 | 0.22 |
VQ-100-2 | MT1xMT4 | 31.267 | 12.065 | 124 | 6.5 | 55 | 0.89 |
VQ-100-3 | MT1xMT5 | 44.399 | 12.065 | 156 | 7 | 55 | 1.33 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Áo côn MTxMT VQ Vertex”