– Chấu mềm mâm cặp VSJ Vertex gồm các mã: VSJ-4, VSJ-5, VSJ-6, VSJ-7, VSJ-8, VSJ-9, VSJ-10, VSJ-12, VSJ-16
– Với nhiều kích thước khác nhau, dùng cho gia công phôi nhỏ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hàng | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | Khối lượng (kgs) |
VSJ-4 | 52 | 19 | 30 | 24 | 14 | 11 | 7 | 21 | M6 | 9.53 | 7.94 | 2.5 | 3 | 0.45 |
VSJ-5 | 62 | 24 | 35 | 32 | 15 | 14 | 9 | 24 | M8 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | 0.9 |
VSJ-6 | 75 | 26 | 38 | 38.1 | 18 | 14 | 8.5 | 27 | M8 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | 1.3 |
VSJ-7 | 95 | 31 | 48 | 44.45 | 25 | 17 | 11 | 35 | M10 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | 3.4 |
VSJ-8 | 95 | 31 | 48 | 44.45 | 25 | 17 | 11 | 35 | M10 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | 2.7 |
VSJ-9 | 110 | 37 | 48 | 53.98 | 28 | 19 | 13 | 36 | M12 | 19.03 | 12.7 | 3 | 3.5 | 3.7 |
VSJ-10 | 110 | 37 | 48 | 53.98 | 28 | 19 | 13 | 36 | M12 | 19.03 | 12.7 | 3 | 3.5 | 3.7 |
VSJ-12 | 125 | 40 | 54 | 63.5 | 32 | 19 | 13 | 40.5 | M12 | 19.03 | 12.7 | 3 | 3.5 | 5.3 |
VSJ-16 | 160 | 50 | 70 | 76.2 | 42 | 25 | 17 | 48 | M16 | 19.03 | 12.7 | 6 | 5.5 | 10.6 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Lâm –
Sản phẩm VSJ Vertex được giao đúng hẹn và rất chất lượng.