– Mâm cặp 3 chấu tự định tâm VSK Vertex gồm các mã VSK-4, VSK-5, VSK-6, VSK-7, VSK-8, VSK-9, VSK-10, VSK-12, VSK-14, VSK-16 sử dụng đa số trên các loại máy tiện
– Gồm 2 loại chấu kẹp: Chấu kẹp mềm và chấu kẹp cứng, có thể thay chấu
– Loại mâm cặp VSK là loại cả tiến hơn so với VSC.
– Độ chính xác: 0.03mm(0.012inch).
– Các kiểu VSC có tính công nghệ và tuổi bền cao, phù hợp cho sản xuất hàng loạt
– Các chấu kẹp cứng sử dụng cho kẹp phôi lớn; các chấu kẹp mềm dùng cho kẹp phôi nhẹ và cần độ chính xác.
– Sử dụng vòng khóa hàm để cố định chấu kẹp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | A | B | C | D | E | F | G | H | Lực kẹp (kgf) |
Khối lượng (kgs) |
Tốc độ tối đa (r.p.m.) |
Pham vi kẹp | |
Ngoài | Trong | ||||||||||||
VSK-4 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8 | 47 | 1200 | 3.45 | 2500 | Ø3-Ø100 | Ø35-Ø93 |
VSK-5 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8 | 57 | 1500 | 5 | 2500 | Ø3-Ø123 | Ø43-122 |
VSK-6 | 165 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10 | 72 | 3300 | 9.5 | 2000 | Ø8-Ø160 | Ø55-Ø150 |
VSK-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10 | 82 | 3600 | 13.8 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 |
VSK-8 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10 | 82 | 3600 | 14.7 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 |
VSK-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | 96 | 3900 | 22.1 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 |
VSK-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 87 | 8.5 | 3-M12 | 100 | 4800 | 29.5 | 1800 | Ø12-Ø260 | Ø80-Ø250 |
VSK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | 114 | 5700 | 41.8 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 |
VSK-14 | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12 | 139 | 4500 | 68 | 1500 | Ø25-Ø350 | Ø110-Ø230 |
VSK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 145 | 8.5 | 6-M14 | 150 | 4500 | 98 | 1500 | Ø30-Ø470 | Ø110-Ø380 |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Quang –
VSK Vertex Đội ngũ chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình và thân thiện.