Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-907 150mm
Mã đặt hàng: 187-907
Phạm vi đo: -360o to 360 o
Độ chia: 1” (0.01o)
Độ chính xác: ±2” (±0.03o)
Chiều dài cánh đo: 150mm
Thương hiệu: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Chiều dài cánh đo |
187-901 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 150, 300mm |
187-907 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 150mm |
187-908 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 300mm |
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Chiều dài cánh đo |
187-902 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 6”, 12” |
187-904 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 6” |
187-906 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 12” |
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Graduation | Chiều dài cánh đo | Ghi chú |
187-201 | 360o | 0o – 90o -0o | 137mm | w/60°, 30° edges |
Thước đo góc vạn năng điện tử
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Chiều dài cánh đo |
187-501 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 150mm |
187-502 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 300mm |
187-551 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 6” |
187-552 | -360o to 360 o | 1” (0.01o) | ±2” (±0.03o) | 12” |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Văn Tấn –
sản phẩm tốt