Thước đo độ dày điện tử Mitutoyo 547 dùng đo bề dày màng PE, giấy các loại, thiết kế chuẩn, gọn nhẹ dễ sử dụng, đọc kết quả đo trên màng hình LCD
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Lực đo | Ghi chú |
547-401 | 0-12mm | 0.001mm | ±3µm | 3.5N or less | High accuracy, carbide spindle anvil |
547-301 | 0-10mm | 0.01mm | ±20µm | 1.5N or less | Standard, ceramic spindle/anvil |
547-321 | 0-10mm | 0.01mm | ±20µm | 1.5N or less | Deep throat, ceramic spindle/anvil |
547-313 | 0-10mm | 0.01mm | ±20µm | 1.5N or less | Lens thickness |
547-315 | 0-10mm | 0.01mm | ±20µm | 1.5N or less | Groove depth |
547-360 | 0-10mm | 0.01mm | ±20µm | 1.5N or less | Tube thickness |
Hệ Inch/mét
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Lực đo | Ghi chú |
547-400S/ – | 0-.47” | .00005”/0.001mm | ±.0001”/±3µm | 3.5N or less | High accuracy, carbide spindle anvil |
– / 547-526* | 0-.47” | .0001”/0.001mm | ±.0002”/±5µm | 1.5N or less | Standard, ceramic spindle/anvil |
547-300S / 547-500* | 0-.4”/0-.47”* | .0005”/0.01mm | ±.001”/±20µm | 1.5N or less | Standard, ceramic spindle/anvil |
547-320S / 547-520* | 0-.4”/0-.47”* | .0005”/0.01mm | ±.001”/±20µm | 1.5N or less | Deep throat, ceramic spindle/anvil |
547-312S / 547-512* | 0-.4”/0-.47”* | .0005”/0.01mm | ±.001”/±20µm | 1.5N or less | Lens thickness |
547-316S / 547-516* | 0-.4”/0-.47”* | .0005”/0.01mm | ±.001”/±20µm | 1.5N or less | Groove depth |
547-361S / 547-561* | 0-.4”/0-.47”* | .0005”/0.01mm | ±.001”/±20µm | 1.5N or less | Tube thickness |
Giao hàng tận nơi toàn quốc: Thủ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hải Dương, Hưng Yên, Long An, Ngệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu…..(Toàn Quốc)
Phát –
Đội ngũ chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình và thân thiện.